| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| El material:: | Cables de acero galvanizado | Nombre de la marca:: | Nueva | 
|---|---|---|---|
| Tipo de vehículo:: | Cuadrícula de acero | Forma del agujero:: | Cuadrado | 
| Tamaño del agujero:: | 50*50 mm, 100*100 mm | El color:: | Verde, marrón, etc. | 
| Resaltar: | barreras soldadas con autógena del,barreras itares soldadas con autógena,barreras galvanizadas del | ||
Las redes galvanizadas y soldadasDefensivoBarreras / itaresDefensivoBastión para muralla defensiva
Descripción del producto
La barrera defensiva se ha vuelto más popular y se ha convertido en un nombre faiar, debido a su destacada contribución para el control de inundaciones, defensa itar y protección en áreas propensas a inundaciones a lo largo del río.
Está ensamblado con galvanizado y geotextil sumergido en caliente por resorte y pin conjunto, que es puede bloquear la explosión y la inundación en un amplio rango.
Especificación
Especificación del bastión del campamento de barreras defensivas:
Diámetro del alambre: 3-6 mm
Tamaño del agujero: 50*50, 100*100 mm
En el caso de los productos de la partida 92, el valor de las materias primas no exceda del 40% del precio franco fábrica.
Geotextil: en polipropileno no tejido de uso pesado,
Color: verde, marrón, etc.
Embalaje: DefensivoBarrera fueron empaquetados en palets, luego envueltos con película de plásticot.
| Producto | Alturas | Ancho | Duración | 
| No 1 | 54" (de 1.37m) | 42" (1.06m) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 2 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 4' ((1.22m) | 
| No 3 | 39" (un metro y medio) | 39" (un metro y medio) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 4 | 39" (un metro y medio) | 60" (de 1,52 m) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 5 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 
| No 6 | 66" (de 1,68 m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 
| No 7 | 87" (de 2.21m) | 84" (de 2.13m) | 91' ((27.74m) | 
| No 8 | 54" (de 1.37m) | 48" (de 1,22 m) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 9 | 39" (un metro y medio) | 30" (de 0,76 m) | 30' (9,14m) | 
| No 10 | 87" (de 2.21m) | 60" (de 1,52 m) | 100' ((30.5m) | 
| No 11 | 48" (de 1,22 m) | 12" (de 0,3 m) | 4' ((1.22m) | 
| No 12 | 84" (de 2.13m) | 42" (1.06m) | 108'33m) | 
Características de las barreras
Células integradas para proporcionar integridad estructural interna.
Resistencia y integridad estructural excepcionales
Alta resistencia a la tracción y resistencia a los impactos
Aplicación

Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935