Datos del producto:
|
El material:: | Alambre galvanizado | Diámetro del cable:: | 5-10m m |
---|---|---|---|
Tipo de vehículo:: | Cuadrícula de acero | Tratamiento de la superficie:: | galvanizado después de soldar con autógena |
Tamaño del agujero:: | 76.2*76.2mm, 80*80mm, 100*100mm | El color:: | Verde, marrón, etc. |
Resaltar: | pared del bastión del |
Barreras itares de arena y tierra plegables como muro de defensa con polipropileno no tejido
Descripción del producto
Especificación
Alturas | Ancho | Duración | Número de células |
4'6" (1.37M) | 3'6" (1,06M) | 32' (((10M) | 9 células ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 3'6" (1,06M) | 108'33M) | 30 celdas ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 celdas |
3'3" (~1.0M) | 3'3" (~1.0M) | 32' (((10M) | 10 celdas ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
5'6" (de 1,68 m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
7'3′′ (2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 células ((2*4,1*5) |
4'6" (1.37M) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 células ((1*4, 1*5) |
3'3" (~1.0M) | 2'6" (de 0,76M) | 30' (9.14M) | 12 celdas ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 celdas ((4*5) |
3'3′′ y 1.0M. | 3'3" (~1.0M) | 3'3" (~1.0M) | 1 celda |
7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 celda |
Características de las barreras de
Aplicación
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935