|
Datos del producto:
|
El material:: | Cables de hierro galvanizado | Tipo de vehículo:: | Cuadrícula de acero |
---|---|---|---|
Forma del agujero:: | Cuadrado | Diámetro del cable:: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. |
Tamaño del agujero:: | 76.2*76.2mm, 75mm*75mm | Geotextil:: | 200 g/m2, 250 g/m2, 300 g/m2 |
Resaltar: | barreras itares del,pared del bastión del |
itarDefensivabarreras /DefensivaBastion / Gabion Mesh Box con geotextil verde para el ejército
Descripción del producto
DefensivaBarrera también conocida como muro de contención de la cesta de roca, barrera, barrera de control de inundaciones, etc., que está hecha de malla soldada de acero y revestida con geotextil no tejido, puede llenarse de arena, tierra,cemento, piedra, luego como un muro defensivo o búnker y ampliamente utilizado en el ejército para proteger la seguridad.
Especificación
Diámetro del alambre de malla | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. |
Tamaño de la malla | 2'x2'', 3'x3'', 4'x4'', etc. |
Diámetro del alambre en espiral | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. |
El panel termina |
Galvanizado a fuego |
Geotextil | Polipropileno no tejido de uso pesado, el color puede ser blanco, arena beige, verde oliva, etc. |
Envasado | Barrera fueron empaquetados en palets, luego envueltos con película de plástico |
Modelo | Alturas (M) | Ancho (M) | Duración ((M) | Número de células |
No-1 ((DB 1) | 1.37 | 1.06 | 10 | 5+4=9 células |
No 2DB2) el | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2 celdas |
No 3 ((DB3) el | 1.0 | 1.0 | 10 | 5 + 5 = 10 celdas |
No 4 (DB)4) el | 1.0 | 1.5 | 10 | 5 + 5 = 10 celdas |
No 5 ((DB 5) | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 5 células |
No 6DB6) el | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5 células |
No 7DB7) el | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13 celdas |
No 8DB8) el | 1.37 | 1.22 | 10 | 4 + 5 = 9 celdas |
No 9DB9) | 1.0 | 0.76 | 9.14 | 6 + 6 = 12 celdas |
No 10DB10) | 2.12 | 1.52 | 30.5 | 5+5+5+5=20 celdas |
Las ventajas de la barrera
Células integradas para proporcionar integridad estructural interna.
Resistencia y integridad estructural excepcionales
Alta resistencia a la tracción y resistencia a los impactos
Caso de solicitud
Defensa itar
Barrera de seguridad y muro de defensa del perímetro
Fuerte y puesto de mando temporal
Puntos de observación y puestos de control fronterizos
Sistema de fortificación de barreras itares
Áreas de búsqueda de explosivos y contrabando
Puestos de vigilancia
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935