| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material:: | Alambre de Galfan | Marca de marca:: | Estrella nueva | 
|---|---|---|---|
| Tipo:: | Malla soldada | Tratamiento de la superficie:: | Galfan | 
| Tamaño del agujero:: | 75*75m m, 76.2*76.2m m, 100*100m m | Color:: | Marrón | 
| Resaltar: | pared soldada con autógena del,pared galfan del del alambre,ejército soldado con autógena del | ||
Barrera itarDefensivaBastión o bastión defensivo del ejército con alambre Galfan
Descripción del producto
Especificación
| Producto | Alturas | Ancho | Duración | 
| No 1 | 54" (de 1.37m) | 42" (1.06m) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 2 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 4' ((1.22m) | 
| No 3 | 39" (un metro y medio) | 39" (un metro y medio) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 4 | 39" (un metro y medio) | 60" (de 1,52 m) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 5 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 
| No 6 | 66" (de 1,68 m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 
| No 7 | 87" (de 2.21m) | 84" (de 2.13m) | 91' ((27.74m) | 
| No 8 | 54" (de 1.37m) | 48" (de 1,22 m) | 32'9" (de 10 m) | 
| No 9 | 39" (un metro y medio) | 30" (de 0,76 m) | 30' (9,14m) | 
| No 10 | 87" (de 2.21m) | 60" (de 1,52 m) | 100' ((30.5m) | 
| No 11 | 48" (de 1,22 m) | 12" (de 0,3 m) | 4' ((1.22m) | 
| No 12 | 84" (de 2.13m) | 42" (1.06m) | 108'33m) | 
Características delDefensivalas barreras
Aplicación

Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935