| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material: | alambre de hierro galvanizado | tamaño de los paneles: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m, etc. Las dimensiones de las piezas de la caja so | 
|---|---|---|---|
| Tamaño del orificio: | de una longitud de 50 mm por 50 mm por 75 mm,76.2*76.2 mm 80*80 mm 100*100 mm, etc. | Finalizar: | Galvanizado en caliente después/antes de la soldadura, etc. | 
| Diámetro de alambre: | 3.0 mm- 6.0 mm | Color: | Amarillo terroso, verde, gris, etc. | 
| Propósito general: | Defensiva itaria, control de inundaciones y ayuda por desastre | Recubierto de zinc: | 40 a 60 g/m2, 240 a 260 g/m2 | 
| Resaltar: | sistema de barrera del bastión del del hierro galvanizado,sistema de barrera del bastión del de 3.0m m,barreras itares del de 50x50m m | ||
con una superficie deDefensivabarreras galvanizadas de arena itar paredDefensivaBarrera/Gabión de malla soldadaDefensivaBastón defensivo de barrera soldado
| Diámetro del alambre de malla | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Diámetro del alambre de resorte | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Tamaño de las mallas | 50 por 50 mm, 50 por 100 mm,37.5*100mm, 60*60mm, 65*65mm, 70*70mm, 76*76mm, 80*80mm o como su solicitud. | 
| Tamaño del panel | 0.61*0.61m, 1*1m,1.2*1.2m,1.5*1.5m,1.5*2m, 2*2m, 2.21*2.13m o como su petición. | 
| Acaba. | Las demás piezas de acero Las demás piezas de acero Galfan revestido después de soldado | 
| Geotextil | Polipropileno no tejido de uso pesado | 
| Envasado | Envueltos en película retráctil o en palets | 

| Cuartel general DB1 | 54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32'9'10m | Se trata de las celdas 1*4+1*5 | 
| Cuadro de mando DB2 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 2 celdas | 
| Cuartel generalDB3 | 39' ((1.00m) | 39' ((1.00m) | 32'9'10m | Celdas 2*5 | 
| Cuartel generalDB4 | 39' ((1.00m) | 60' ((1.52m) | 32'9'10m | Celdas 2*5 | 
| Cuartel generalDB5 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 células | 
| Cuartel generalDB6 | 66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 células | 
| Cuartel generalDB7 | 87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | Se trata de las celdas 2*4+1*5 | 
| Cuartel generalDB8 | 54' ((1.37m) | 48' ((1.22m) | 32'9' (9,14 m) | Se trata de las celdas 1*4+1*5 | 
| Cuartel generalDB9 | 39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30' (9,14m) | 2*6 células | 
| QG DB10 | 87' ((2.21m) | 60' ((1.52m) | 100' ((30.5m) | Celdas 4*5 | 
| QG DB11 | 48' ((1.22m) | 12' ((0.3m) | 4' ((1.22m) | 4 células | 
| QG DB12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m) | Celdas 6*5 | 
| Cuartel general DB19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | - ¿Qué es eso? | 3 células | 
Aplicación:
Protección itar
Control y guía del agua o de las inundaciones
Banco de inundación o banco de guía
Prevención de la ruptura de rocas
Protección del agua y del suelo
Protección del puente
Estructura de refuerzo del suelo
Ingeniería de protección de la zona costera

Embalaje y envío

Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935