|
Datos del producto:
|
El lugar de origen:: | Hebei, China | Nombre de la marca:: | Nueva |
---|---|---|---|
Tipo de vehículo:: | Cuadrícula de acero | Forma del agujero:: | Cuadrado |
Abertura:: | 50 a 150 mm | Diámetro del cable:: | 3 a 6 mm |
Resaltar: | barreras defensivas soldadas con autógena del,barricadas soldadas con autógena del,barricadas rellenadas con arena del |
Ejército de defensaDefensivabarrera de bastión / caja de gabión soldada / barreras llenas de arena
Descripción del producto
Defensivabarrera oDefensivaEl bastión es un gavión moderno utilizado para el control de inundaciones y fortificación itar.
Está hecho de un contenedor plegable de malla de alambre y revestimiento de tela pesada, y se utiliza como un temporal para armas pequeñas.
DefensivaLa unidad de barrera de la pared del bastión está hecha de paneles de malla soldados que están conectados con alambre espiral.
Especificación
Diámetro del alambre: 3 mm, 4 mm, 5 mm
Tamaño de las mallas: 75*75 mm
Geotextil: en polipropileno no tejido de uso pesado
Producto | Alturas | Ancho | Duración |
No 1 | 54" (de 1.37m) | 42" (1.06m) | 32'9" (de 10 m) |
No 2 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 4' ((1.22m) |
No 3 | 39" (un metro y medio) | 39" (un metro y medio) | 32'9" (de 10 m) |
No 4 | 39" (un metro y medio) | 60" (de 1,52 m) | 32'9" (de 10 m) |
No 5 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) |
No 6 | 66" (de 1,68 m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) |
No 7 | 87" (de 2.21m) | 84" (de 2.13m) | 91' ((27.74m) |
No 8 | 54" (de 1.37m) | 48" (de 1,22 m) | 32'9" (de 10 m) |
No 9 | 39" (un metro y medio) | 30" (de 0,76 m) | 30' (9,14m) |
No 10 | 87" (de 2.21m) | 60" (de 1,52 m) | 100' ((30.5m) |
No 11 | 48" (de 1,22 m) | 12" (de 0,3 m) | 4' ((1.22m) |
No 12 | 84" (de 2.13m) |
42" (1.06m) |
108'33m) |
Características
Una estructura fuerte y duradera.
Revestimiento de geotextil de calidad.
Diseño de ahorro de mano de obra.
Rápido y fácil de ensamblar y desplegar.
Una larga vida útil.
Aplicación
Controlar y dirigir el río y las inundaciones.
Descarga de inundación y flujo de plomo.
Rock Fall defendiendo.
Prevención de la pérdida de agua y suelo.
Protegiendo el puente.
Tejido reforzado.
Proyecto de recuperación de la costa.
Proyecto de puerto marítimo.
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935