|
Datos del producto:
|
Diámetro de alambre: | 2.0-4.0 mm | Tamaño de malla: | 60*80,80*100,100*120m m |
---|---|---|---|
Forma de agujero: | Hexagonal | Nombre: | Cestas de gabión de alambre recubiertas de PVC de plata 1MX1MX1M |
Material: | Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de los productos de la partida 2. | Color: | Plata, verde, gris, etc. |
Resaltar: | silver gabion baskets 1mx1mx1m,pvc coated gabion baskets 1mx1mx1m,1mx1mx1m gabion mesh cage |
Mesh Sizes | Length (m) | Width (m) | Capacity (sqm) | Tolerance | Wire Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
60×80mm 80×100mm 100×120mm 120×150mm |
1.80 | 0.60 | 0.54 | Length ±5% Width ±5% Depth ±5% |
Heavily galvanized or galfan coated wire 2.00-3.00 PVC coated 2.0/3.0 2.2/3.2, 2.4/3.4, 2.7/3.7, 2.0/4.0 |
1.80 | 0.90 | 1.20 | |||
2.00 | 0.65 | 0.66 | |||
2.00 | 0.95 | 1.42 | |||
2.70 | 0.60 | 0.80 | |||
2.70 | 0.90 | 1.08 |
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935