|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Barreras defensivas Barreras de arena | Material: | Cables de hierro galvanizado |
|---|---|---|---|
| espesor del alambre: | 3.8 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm | Aplicación: | Barreras defensivas para militares |
| El tipo: | Saldados | El color: | Bronceado, beige, verde oscuro |
| Tamaño: | 12 tamaños típicos, personalizables | Materiales de tejido: | El PP |
| Tratamiento de la superficie:: | galfano, zinc-aluminio, recubierto de zinc | Tamaño de la malla: | 3 pulgadas * 3 pulgadas |
| Resaltar: | Barreras itares de hierro galvanizado,barreras itares 4,barrera itar 3 |
||
Barreras defensivas de Novaofrecen una solución fiable y rentable para cualquier necesidad de seguridad. Construido con marcos metálicos plegables y tela de malla de colágeno,Se pueden llenar rápidamente con arena o tierra para aumentar la protección contra diferentes amenazas. muy resistente a la corrosión y fácil de instalar,Los sistemas de barrera de bastiones Nova son ampliamente adoptados por instalaciones itares y sitios de construcción debido a su rendimiento confiable y asequibilidadProporcionando una forma eficiente de proteger personal y propiedad, las barreras defensivas de Nova ofrecen una solución versátil adecuada para cualquier entorno.
1. Alta seguridad y fiabilidad
Cuando se llena de tierra, arena o grava, crea un muro robusto que es muy fuerte y duradero, protegiendo a las personas y al equipo del fuego enemigo.
Los disparos de los rifles y los fragmentos de proyectiles pueden ser detenidos por barreras de un metro de espesor.Las barreras de un metro y medio de espesor funcionan mejor para detener la penetración de granadas propulsadas por cohetes y fragmentos de explosión.
2. Rápido y fácil montaje
En comparación con las barreras de sacos de arena, nuestras barreras de arena pueden hacer diez veces el trabajo.
| Especificación típica de las barreras de bastiones itares | ||||
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración | Número de células |
| NoVA-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 9 celdas (1*4+1*5) |
| Nova- ¿ Qué pasa? | 7' (2,1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30 celdas (6*5) |
| Nova- ¿ Qué pasa? | 2' (0,61m) | 2' (0,61m) | 4' (1.21m) | 2 celdas |
| Nova-4 años | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 10 celdas (2*5) |
| Nova- 5 años | 2' (0,61m) | 2' (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 células |
| Nova-6 años | 5'6" (1.68m) | 2' (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 células |
| Nova-7 años | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27.74m) | 13 celdas (2*4+1*5) |
| Nova-8 años | 4'6" (1.37m) | 4' (1,22m) | 32' (10m) | 9 celdas (1*4+1*5) |
| Nova-9 años | 3'3" (1.0m) | 2'6 " (0,76 m) | 30' (9,14m) | 12 celdas (2*6) |
| Nova-10 años | 7' (2.12m) | 5' (1.52m) | 95' (30,5m) | 20 celdas (4*5) |
| Nova- 11 años | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | Celular única |
| Nova-12 años. | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | Celular única |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935