|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Cortina decorativa de aluminio de enlace de cadena de metal | Material: | Aluminio, acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Los techos, las cortinas, las fachadas, etc. | Tipo: | Cortina de malla de bobina de cortina |
| Color: | Bronceado, beige, dorado, plateado, bronce, latón... | Superficie: | Anodización, Pintura-espray, electrochapando |
| Ancho máximo: | Según sus necesidades | Longitud máxima: | 6m |
| Lugar de origen: | Porcelana | El dia de los cables.: | 1.2 mm 1,5 mm |
| Resaltar: | Cortina de eslabones de cadena de aluminio divisor de techo,cortina de eslabones de cadena de aluminio de 4 mm,cortina de eslabones de cadena de metal de 5 mm |
||
Divididor de techo Utilice cortina decorativa de aluminio de 4 mm, 5 mm y 6 mm
La cortina de bobina de metal es una cortina de malla ornamental moderna tejida en un patrón en espiral, creando efectos estéticos porosos.o alambres de latón, se utiliza con frecuencia tanto en la decoración arquitectónica interior como exterior para salas de exposiciones, salas de estar, restaurantes, hoteles y baños.
En comparación con las cortinas de enlace de cadena y otras redes ornamentales, la ventaja de la cortina de bobina metálica es que se puede deslizar en el canal como una pieza completa, ofreciendo un excelente rendimiento de costos para los clientes.
Las particiones de seguridad de Nova son resistentes al fuego y fáciles de instalar.es acústicamente transparenteSe puede utilizar una variedad de tejidos, metales básicos y acabados para generar un gran atractivo visual.
Las bobinas continuas entrelazadas crean un muro seguro que resiste los allanamientos, robos y vandalismo.
Ideal para su uso en restaurantes, tiendas minoristas, clubes nocturnos, oficinas, escuelas, almacenes, centros comerciales, centros deportivos y más.
| El material | Diámetro del alambre | Apertura | El grosor | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Acero de carbono | 0.9 mm | 6.3 mm | 3/16" (5,8 mm) | 4.0 kg/m2 |
| Acero de carbono | 1.2 mm | 8.5 mm | Cuadrados de la longitud del eje | 6.0 kg/m2 |
| Acero de carbono | 1.0 mm | 6.8 mm | Cuadrados de la línea de banda | 5.5 kg/m2 |
| Acero inoxidable | 1.0 mm | 8.4 mm | Cuadrangular (6,7 mm) | 3.5 kg/m2 |
| Acero inoxidable | 1.2 mm | 6.8 mm | 3/16" (6,5 mm) | 50,8 kg/m2 |
| Acero inoxidable | 1.2 mm | 8.5 mm | Cuadrados de la longitud del eje | 5.0 kg/m2 |
| Leguras de aluminio y magnesio | 1.2 mm | 8.5 mm | Cuadrados de la longitud del eje | 2.0 kg/m2 |
| Leguras de aluminio y magnesio | 1.2 mm | 6.8 mm | 3/16" (6,5 mm) | 2.5 kg/m2 |
| Leguras de aluminio y magnesio | 1.0 mm | 5.5 mm | 3/16" (5,5 mm) | 1.7 kg/m2 |
| Leguras de aluminio y magnesio | 2.0 mm | 12 mm | El tamaño de la lámina es igual a: | 3.0 kg/m2 |
Para más solicitudes, por favor póngase en contacto con nosotros para la personalización.
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935