Datos del producto:
|
Mercado principal: | América, Europa, Estados Unidos, Asia | Método de construcción: | fácil |
---|---|---|---|
Producto: | Cestas de gavión metálicas | Tamaño de la caja: | Personalizable |
Calibre de alambre: | 3.0/3.9/2.2m m, 2.7/3.4/2/2m m | Esperanza de vida: | Por lo menos 10 años |
Personalización: | Sí, se puede hacer personalizado. | Instalación: | Sencillo y fácil |
Resaltar: | Cesta de gaviones de metal con calibre de alambre de 3,0 mm,Cesta de gaviones de metal de 2 m x 1 m x 1 m |
Atributo | Valor |
---|---|
Mercado principal | América, Europa, EE. UU., Asia |
Método de construcción | Fácil |
Producto | Cesta de gaviones metálicos |
Tamaño de la caja | Personalizable |
Calibre del alambre | 3.0/3.9/2.2mm, 2.7/3.4/2/2mm |
Vida útil | Al menos 10 años |
Personalización | Sí, se puede fabricar a medida |
Instalación | Sencilla y fácil |
Parámetro | Valor |
---|---|
Vida útil | Al menos 10 años |
Producto | Cesta de gaviones metálicos |
Resistencia a la tracción | 350-550N/mm² |
Mercado principal | América, Europa, EE. UU., Asia |
Calibre del alambre | 3.0/3.9/2.2mm, 2.7/3.4/2/2mm |
Instalación | Sencilla y fácil |
OD del alambre | 2.0mm, 2.5mm, 2.7mm, 3.0mm |
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935