|
Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable | El tipo: | 7x7; 7x19 |
---|---|---|---|
Tamaño abierto: | 20x20,76x76,120x120, etc | Diámetro del alambre: | 1.5-2m m |
Características: | Ácido-resistencia | Ancho: | 0.1m-8m |
Duración: | 1 a 30 m | Forma del agujero: | agujero de diamante |
Utilización: | malla zoológica malla aviar | Tipo de empresa: | Fabricación y comercio |
Resaltar: | malla inoxidable de la cuerda de acero 7 x 19,malla de acero inoxidable del parque zoológico del agujero del diamante,Malla inoxidable de la cuerda de acero de 1.5M M |
Precio barato red de cuerda de alambre de acero inoxidable/SS 316 cuerda de alambre de alambre de alambre de alambre de acero inoxidable para la cerca del zoológico
Las condiciones de producción de las materias primas(también llamada malla de cable) hecha de alambre de acero inoxidable de alta calidad, con las características de ser extremadamente anticorrosivo y resistente a los rayos UV, tiene una larga vida útil en los ambientes hostiles.Y su mayor beneficio es la particular resistencia y flexibilidadNuestra malla de cuerda puede ser de tipo anudado, tipo ferrule, tejido cuadrado, o malla cuadrada con abrazaderas cruzadas / cruzadas.
Construcción | La cuerda Dia | Apertura de las mallas | Carga de ruptura | ||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | No incluidos | |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.7x4. ¿Qué quieres decir?7 | 120x120 | 7.38 |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 4x4 | 102x102 | 7.38 |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.6x3.6 | 90x90 | 7.38 |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 3x3 | - ¿Qué quieres decir? | 7.38 |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51x51 | 7.38 |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 4x4 | 102x102 | 4.18 |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.6x3.6 | 90x90 | 4.18 |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 3x3 | - ¿Qué quieres decir? | 4.18 |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4x2.4 | 60x60 | 4.18 |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51x51 | 4.18 |
7x7 | 5/64 | 2 | 3x3 | - ¿Qué quieres decir? | 3.17 |
7x7 | 5/64 | 2 | 2.4x2.4 | 60x60 | 3.17 |
7x7 | 5/64 | 2 | 2x2 | 51x51 | 3.17 |
7x7 | 5/64 | 2 | 1.5 por 1.5 | 38x38 | 3.17 |
7x7 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 3x3 | - ¿Qué quieres decir? | 2.17 |
7x7 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 2x2 | 51x51 | 2.17 |
7x7 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1.5 por 1.5 | 38x38 | 2.17 |
7x7 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1.2x1.2 | 30x30 | 2.17 |
7x7 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4x25.4 | 2.17 |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 2x2 | 51x51 | 1.22 |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.5 por 1.5 | 38x38 | 1.22 |
Aplicación decuerdas de acero inoxidable
>Zoológicos, parques de safari, parques marinos y otros entornos siares.
>Jaulas para animales, redes para aves, cercas para animales y decoraciones para jardines y construcción y vación.
>La malla de cuerda de acero inoxidable también es adecuada para patios de recreo, gimnasios, acrobacias, decoración del hogar, decoración arquitectónica y muchos otros campos.
Principales características:
1La malla está pegada al cable.
2El tamaño y el diámetro del agujero pueden modificarse.
3Se puede fabricar según los pedidos de los clientes y probarse estáticamente. Es especialmente adecuado para fachadas.
4.Alta resistencia, fuerte resistencia, curva y plegado en ángulo libre, fácil de transportar y instalar.
5.Anticorrosivo, resistente al óxido, puede ser usado repetidamente.
6Resiste la masticación por roedores y otras plagas (resistencia a la tracción aproximadamente 100-110.000 PSI)
7Este producto puede soportar la nieve pesada y el vendaval muy bien.
8Sin material tóxico, seguridad, protección del medio ambiente.
El embalaje común:
La caja de madera contrachapada está afuera.
El transporte marítimo común:
1. para pequeñas cantidades, enviado por mensajero.
2. para grandes cantidades, por vía aérea o marítima.
3. el número de seguimiento se le enviará por correo electrónico después de que el pedido ha sido enviado.
4Si usted tiene un transportista en China, podemos enviar a su transportista de forma gratuita
1- Fabricación OEM bienvenida: producto, paquete...
2. Orden de muestra
3Responderemos a su consulta en 24 horas.
4Después de enviar, rastrearemos los productos para usted una vez cada dos días, hasta que obtenga los productos.Si tiene alguna pregunta sobre el problema, póngase en contacto con nosotros, le ofreceremos la solución.
5Apoyo para pruebas de muestras.
6- Cambiando por otro nuevo si no está satisfecho.
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935