|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable 304 | Material: | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo de tejido de varilla de cable | Aplicación: | Pared y divisor de espacio |
Diámetro del bastón de alambre: | 0.5 - 4 mm | Diámetro del cable.: | 0.5 - 3 mm |
El tono de la varilla: | 1.4 a 14.5 mm | El paso del cable: | 4 a 110 mm |
Duración máxima: | Longitud libre | Ancho máximo: | 3 metros |
Resaltar: | Malla de alambre decorativa para cortinas tejidas,malla de alambre decorativa de acero inoxidable 304,cortinas arquitectónicas de acero inoxidable 304 |
La malla metálica es un material ideal para aplicaciones decorativas. Tiene una variedad de estilos y texturas, lo que le permite ser utilizado en todo tipo de entornos tanto en espacios interiores como exteriores.La versatilidad de la malla metálica proporciona opciones de diseño que pueden agregar interés visual a cualquier espacioTambién es muy duradero, por lo que no se degrada con el tiempo y puede resistir la exposición a los elementos.
La malla de tejido arquitectónico también se llama H-Type Cable and Rod Combination Mesh. La malla está hecha de una variedad de materiales, incluyendo latón, cobre, acero inoxidable, etc.Posee una flexibilidad excepcionalSe utiliza con frecuencia para construir puertas, cortinas, pasamanos de escaleras y sombreado de paredes exteriores.
El tipo más común y básico de cortinas para proyectos de decoración es el tejido de acero inoxidable con diferentes tratamientos de superficie, como recubrimiento en polvo, recubrimiento de titanio, galvanoplastia de oro, etc.,
1Seguridad contra el fuego, esta malla está hecha de metal que no es material inflamable.
2. Simple de instalar, la instalación es rápida y sencilla de una manera elegante.
3Es flexible y opulenta y muestra una belleza elegante y suntuosa.
4Hay diferentes tamaños y aberturas, aberturas y tamaños disponibles.
Número |
El cable de dia. | Talla del cable | Es el día de Rod. |
Las barras |
Porcentaje |
El grosor | Peso |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg/m2 | ||
1 | Una vez por una.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400,0% | 5.1 | 7.74 |
2 | Uno por dos.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430,0% | 5.5 | 7.87 |
3 | Dos por dos.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620,0% | 9.5 | 9.41 |
4 | 3 por 0.50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370,2% | 1.3 | 2.40 |
5 | 3 por 1.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710,0% | 5.7 | 4.58 |
6 | 3 por 2.00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650,0% | 7.0 | 6.67 |
7 | 3 por 2.75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650,9% | 10.0 | 8.50 |
8 | 3 por 3.00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670,0% | 10.0 | 8.60 |
9 | Cuatro por cero.75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440,3% | 3.0 | 5.20 |
10 | Cuatro por uno.00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620,0% | 4.0 | 4.55 |
11 | 4 por 2.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400,0% | 7.0 | 11.20 |
12 | 4 por 2.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420,0% | 7.0 | 11.80 |
Color disponible para ordenar: latón, cobre, bronce, oro y acero inoxidable.
Aplicación Imágenes de tejer de cortinas de alambre metálico arquitectónico malla decorativa
Persona de Contacto: Ms. Anna
Teléfono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935